| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||||
| 指标名称 | 目标总量 | 累计 | 序时进度% | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||||
| 1.地区生产总值 | 375.89 | 9.1 | 1 | 5 | ||
| 一产增加值 | 5.12 | 7.4 | 1 | 7 | ||
| 二产增加值 | 137.66 | 6.5 | 5 | 6 | ||
| 其中:工业增加值 | 91.14 | 6.2 | 7 | 7 | ||
| 建筑业增加值 | 46.83 | 7.4 | 1 | 2 | ||
| 三产增加值 | 233.10 | 10.5 | 4 | 2 | ||
| 2.规模以上工业总产值 | 375.33 | 10.9 | 3 | 8 | ||
| 3.规模以上工业增加值 | 10.6 | 3 | 8 | |||
| 4.农林牧渔业总产值 | 8.77 | 8.0 | 1 | 7 | ||
| 5.固定资产投资总额 | 236.41 | 7.6 | 9 | 5 | ||
| 6.资质内建筑业产值 | 63.75 | 21.7 | 5 | * | ||
| 7.商品房销售面积 | 137.11 | 1.5 | 3 | 2 | ||
| 8.社会消费品零售总额 | 235.24 | 6.4 | 5 | 6 | ||
| 9.出口总值 | ||||||
| 10.实际利用外资(验资) | 0.40 | |||||
| 11.一般公共预算总收入 | 21.06 | 20.4 | 3 | 5 | ||
| 12.一般公共预算收入 | 13.89 | 21.0 | 2 | 7 | ||
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 49807 | 8.2 | 6 | 1 | ||
| 14.农村居民人均可支配收入 | 25234 | 10.3 | 10 | 3 | ||
| 15.第三产业增加值 | 233.10 | 10.5 | 4 | 2 | ||
| 16.文化规模工业增加值 | 9.06 | 74.0 | * | * | ||
扫一扫在手机打开当前页