区水土保持站,各有关生产建设单位:
按照《福建省人民政府办公厅关于推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施意见》(闽政办〔2015〕151号)、《福建省水利厅关于公布随机抽查事项清单的通知》(闽水法规〔2016〕5号)、《漳州市龙文区人民政府办公室关于在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”跨部门联合监管的实施意见》(漳龙政办〔2020〕16号)等文件要求,我局制定了《2021年龙文区生产建设项目水土保持监督检查“双随机、一公开”抽查工作实施方案》,现予以公布。
附件:1.2021年龙文区生产建设项目水土保持监督检查“双随机、一公开”抽查工作实施方案
2.2021年龙文区农业农村局水土保持监督行政执法检查人员名录库
3.2021年龙文区水土保持监督检查 “双随机、一公开”抽查项目主体名录库
漳州市龙文区农业农村局
2021年4月6日
附件1
2021年龙文区生产建设项目水土保持
监督检查“双随机、一公开”抽查工作实施方案
根据省政府办公厅及省市水利部门关于“双随机、一公开”抽查工作的实施细则要求及有关规定,遵循合法、公正、公开和随机的原则,特制定本方案。
一、抽查事项和内容
抽查事项为生产建设项目水土保持监督检查,抽查内容为龙文辖区在建生产建设项目水土保持工作开展情况,采取现场检查方式进行抽查检查。
二、建立区执法人员和抽查项目名录库
龙文区农业农村局水土保持监督行政执法检查人员名录库为区农业农村局在编执法人员(详见附件2)。重点梳理龙文区2019年以来本级审批且在建的生产建设项目作为2021年度抽查项目主体名录库(详见附件3)。
三、抽查方法和比例
为确保随机抽查工作公平、公正、公开,检查对象、检查人员从区抽查项目主体名录库和执法检查人员名录库中通过电脑摇号或人工摇号等方式随机产生。区级水土保持监督检查项目数量不少于项目主体名录库项目数的10%,执法检查人员至少2名。
四、落实公开制度
区农业农村局制定水土保持监督行政执法检查人员名录库、水土保持监督检查“双随机、一公开”抽查项目主体名录库、双随机、一公开抽取的生产建设项目情况等相关信息资料,抽取结果及时告知建设单位,并向社会公开,接受监督。
五、强化执法检查
检查人员要严格依照法定程序严格执法,对检查中发现的问题要从严从快处理,该整改的及时责令整改,该处罚的依法处罚。对于检查发现问题整改不到位或不按规定进行整改的生产建设单位,将予以通报处理,并将水土保持违法违规信息录入福建省水利建设市场信用评价平台,记入诚信档案,以接受社会监督。
六、严格抽查纪律
对被抽取的生产建设项目实施检查时,不得妨碍项目主体正常的施工建设,不得索取或收受财物,不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的,要依法依纪严肃处理。
七、做好资料归档及信息反馈
检查人员开展抽查工作时,现场检查记录和现场照片等证据资料应当作为执法全过程进行记录备案。检查人员在检查结束后应及时将检查信息录入国家“互联网+监管”平台,并做好相关资料归档保存工作。需要整改的生产建设项目单位,还应根据现场检查要求,及时做好整改工作,并上报书面反馈整改情况资料供存档备查。
附件2
2021年龙文区农业农村局水土保持监督行政执法检查人员名录库
序号 | 姓名 | 性别 | 职 务 | 执法单位 | 执法 区域 | 执法类别 | 执法证号码 |
1 | 黄敏蓉 | 女 | 龙文区水土保持站站长 | 龙文区农业 农村局 | 龙文区 | 水利 | 13030219011 |
2 | 曾琦琪 | 女 | 龙文区水土保持站日常监管人员 | 龙文区农业 农村局 | 龙文区 | 水利 | 13030219*** |
2021年龙文区水土保持监督检查 “双随机、一公开”抽查项目主体名录库
| |||
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 建设单位 |
1 | 漳州2018P04地块项目 | 漳龙农林水利 〔2019〕4号 | 漳州宝龙英聚房地产有限公司 |
2 | 龙文中医医院项目 | 漳龙农林水利 〔2019〕12号 | 福建汇康医疗投资管理有限公司 |
3 | 漳州市第三自来水厂一期项目 | 漳龙水〔2019〕1号 | 漳州发展水务集团有限公司 |
4 | 市二实小迎宾校区扩建项目 | 漳龙水〔2019〕2号 | 漳州市龙文区城市建设开发中心 |
5 | 金盾集团运营中心建设项目 | 漳龙水〔2019〕3号 | 漳州市金盾保安服务集团有限公司 |
6 | 漳州市实小龙文校区 | 漳龙水〔2019〕8号 | 漳州市龙文区城市建设开发中心 |
7 | 君领首府项目 | 漳龙水〔2019〕22号 | 漳州联悦置业有限公司 |
8 | 奥佳华智能健康产业化园项目 | 漳龙水〔2019〕24号 | 漳州奥佳华智能健康设备有限公司 |
9 | 龙师附小龙文分校二期工程 | 漳龙水〔2019〕27号 | 漳州市龙文房地产开发有限公司 |
10 | 投资电气机械器材制造项目 | 漳龙水〔2019〕28号 | 福建航天机电集团有限公司 |
11 | 建发•央誉项目 | 漳龙水〔2019〕31号 | 福建兆盛房地产有限公司 |
12 | 和动力精密模具项目 | 漳龙水〔2019〕34号 | 福建和动力投资发展有限公司 |
13 | 漳州2019P05地块项目 | 漳龙水〔2019〕36号 | 漳州国融房地产开发有限公司 |
14 | 凤鸣路(龙美路-龙港路)道路工程项目 | 漳龙水〔2019〕38号 | 漳州蓝田开发有限公司 |
15 | 安鸿置富项目 | 漳龙水〔2019〕43号 | 漳州市龙文区鸿达房地产开发有限公司 |
16 | 碧湖单建式人防工程项目 | 漳龙水〔2019〕47号 | 漳州市龙文房地产开发有限公司 |
17 | 水晶花园 | 漳龙水〔2020〕1号 | 漳州龙文华艺房地产开发有限公司 |
18 | 港城中央湾区项目 | 漳龙水〔2020〕4号 | 港城(漳州)房地产开发有限公司 |
19 | 碧水湾项目 | 漳龙水〔2020〕5号 | 漳州市维佳房地产开发有限公司 |
20 | 福晟钱隆学府 | 漳龙水〔2020〕8号 | 漳州福晟房地产开发有限公司 |
21 | 鹤鸣路(塘边路-龙腾北路) | 漳龙水〔2020〕11号 | 漳州蓝田开发有限公司 |
22 | 浦东市场支路及南昌花园东侧支路 | 漳龙水〔2020〕14号 | 漳州市龙文区城市建设开发中心 |
23 | 漳州2019P12地块项目 | 漳龙水〔2020〕17号 | 福建兆发房地产有限公司 |
24 | 上美湖项目 | 漳龙水〔2020〕26号 | 漳州城投建工集团有限公司 |
25 | “护京花园”安置房项目 | 漳龙水〔2020〕28号 | 漳州蓝田开发有限公司 |
26 | 漳州市行政服务中心建设项目 | 漳龙水〔2020〕31号 | 漳州市行政服务中心管理委员会 |
27 | 郭坑第二中心幼儿园项目 | 漳龙水〔2020〕33号 | 漳州市龙文发展有限公司 |
28 | 漳州市龙文佳宝混凝土工程有限公司建设项目 | 漳龙水〔2020〕35号 | 漳州市龙文佳宝混凝土工程有限公司 |
29 | 阳光城大唐·翡丽印象项目 | 漳龙水〔2020〕38号 | 漳州龙文唐光房地产开发有限公司 |
30 | 龙祥花园安置小区项目 | 漳龙水〔2020〕41号 | 漳州市龙文区城市建设开发中心 |
31 | 中国铁建˙海语印象项目 | 漳龙水〔2020〕44号 | 漳州市京焜置业有限公司 |
32 | 大唐锦绣世家项目 | 漳龙水〔2020〕46号 | 漳州唐顺房地产开发有限公司 |
33 | 明欣大厦1#楼项目 | 漳龙水〔2020〕47号 | 漳州市明欣房地产开发有限公司 |
34 | 漳州移动生产调度中心项目 | 漳龙水〔2020〕49号 | 中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司 |
35 | 荔枝园生活小区二期70-71#项目 | 漳龙水〔2020〕51号 | 漳州市凯隆建设发展有限公司 |
36 | 漳州世茂2020P02地块项目 | 漳龙水〔2020〕54号 | 漳州世茂朗盈房地产开发有限公司 |
37 | 东裕花园安置小区三期项目 | 漳龙水〔2020〕55号 | 漳州市龙文区城市建设开发中心 |
38 | 漳华苑安置小区二期项目 | 漳龙水〔2020〕56号 | 漳州市龙文区城市建设开发中心 |
39 | 漳州市长福安置房项目 | 漳龙水〔2020〕58号 | 福建漳龙建投集团有限公司 |
40 | 漳州中梁星海天宸项目 | 漳龙水〔2020〕60号 | 漳州梁悦房地产开发有限公司 |
41 | 漳州市小港家具批发市场项目 | 漳龙水〔2021〕5号 | 漳州市小港家具贸易有限公司 |

