今天是:
 网站位置:区政府网站 >> 信息公开 >> 政府采购 >> 采购统计

2011年12月龙文区政府采购统计表

龙文政府门户网站 www.lwq.gov.cn   2012-01-12   来源: 

2011年12月龙文区政府采购统计表
编制单位:龙文区财政局 2011-12-31
时间 采购单位 方式 预算金额 采购金额 节约资金 节约率 采购物品 中标单位
2011.12.02 龙文区环境卫生管理处 招标 370000 330000 40000 10.81% 高压清洗车 漳州科晖专用汽车制造有限公司
2011.12.02 龙文区交通局 谈判 59000 55000 4000 6.78% 割草机 泉州市闽盛交通科技有限公司
2011.12.02 郭坑卫生院 谈判 157400 135000 22400 14.23% 医疗器械 漳州市康士通医疗设备有限公司
2011.12.08 龙文区委办 网竞 16500 15840 660 4.00% 笔记本电脑 漳州市新科胜信息技术有限公司
2011.12.08 龙文区农业局 网竞 19500 18540 960 4.92% 台式机 漳州鸿盛信息技术有限公司
2011.12.14 漳州市第九中学 招标 711750 641033 70717 9.94% 中央空调 龙海市大明贸易有限公司
2011.12.14 龙文区人民政府防汛抗旱指挥部办公室 招标 125050 111750 13300 10.64% 龙文区防汛视频会议系统项目 漳州太科信息技术有限公司
2011.12.19 龙文区广播电视中心 谈判 119595 95000 24595 20.57% 演播室灯光设备 漳州南崴软件工程有限公司
2011.12.27 龙文区城市建设开发中心 网竞 34260 32820 1440 4.20% 办公设备 漳州市顺科办公设备有限公司
2011.12.29 漳州市第九中学 招标 411980 330980 81000 19.66% 办公设备 漳州市开拓办公设备有限公司
2011.12.30 漳州市国土资源局龙文分局 网竞 174000 168700 5300 3.05% 小轿车 漳州正众汽车有限公司
本月合计 2199035 1934663 264372 12.02%  
领导签批:            办公室初审:             经办人:柯敬红

  
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片段,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢!
站点地图 | 关于我们 | 联系我们 | 意见建议 | 郑重声明
漳州市龙文区人民政府主办 漳州市龙文区政务网络管理中心承办 2008© 版权所有
备案证编号:闽ICP备08101569号 共访问
建议IE5.0, 1024×768以上分辨率浏览本网站