区各医疗卫生机构:
为适应新形势下我区卫生应急工作的需要,进一步提升卫生应急处置能力,按照今年省、市、区为民办实事提升卫生应急处置能力建设项目要求,由各相关单位推荐,经局领导同意,现对区级卫生应急队伍人员进行调整充实(各队伍及名单见附件)。
其中紧急医学救援队由漳州市第三医院、郭坑中心卫生院等医疗卫生机构组建,漳州市第三医院作为主要业务牵头单位;突发急性传染病防控队由区疾控中心组建并开展各项业务工作;主要承担我区重特大传染病、群体性不明原因疾病和自然灾害、事故灾难或其它突发事件的卫生应急任务。
附件:1. 龙文区区级卫生应急队伍组建要求
2. 龙文区区级卫生应急队人员名单
漳州市龙文区卫生健康局
2021年10月20日
| 抄送:市卫健委 |
| 漳州市龙文区卫生健康局办公室 2021年10月20日印发 |
附件:
龙文区区级卫生应急队伍名单
一、龙文区区级卫生应急队伍领导小组
组 长:卢文周 区卫健局局长
常务副组长:卓 莹 区卫健局副局长
副 组长:蔡银山 区卫健局副局长
高亚国 区卫健局二级主任科员
组 员:郑财能 区卫健局办公室主任
郑秀慧 区卫健局应急中心负责人
薛国敏 区卫健局医政股股长
联 络 员:刘 芳 区卫健局应急中心科员
| 二、紧急医学救援队 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 从事专业 | 专业技术职称 | 办公电话 | 手机 | 队内职务 |
| 1 | 林友城 | 男 | 1973.02 | 漳州市第三医院 | 神经外科 | 主任医师 | 6083349 | 15880883166 | 队长 |
| 2 | 陶爱军 | 男 | 1970.07 | 漳州市第三医院 | 急诊科 | 主任医师 | 6083577 | 13850435586 | 副队长 |
| 3 | 厉建胜 | 男 | 1971.09 | 漳州市第三医院 | 麻醉科 | 主任医师 | 6083105 | 13123318612 | 队员 |
| 4 | 李鑫 | 男 | 1985.12 | 漳州市第三医院 | 重症医学科 | 副主任医师 | 6083354 | 15715060561 | 队员 |
| 5 | 王歆峰 | 男 | 1971.06 | 漳州市第三医院 | 骨科 | 副主任医师 | 6083171 | 13799717055 | 队员 |
| 6 | 柯恩明 | 男 | 1980.07 | 漳州市第三医院 | 普外科 | 副主任医师 | 6083115 | 13709390737 | 队员 |
| 7 | 林锦荣 | 男 | 1986.11 | 漳州市第三医院 | 胸外科 | 主治医师 | 6083460 | 13779919157 | 队员 |
| 8 | 李伟 | 男 | 1986.9.1 | 漳州市第三医院 | 泌尿外科 | 主治医师 | 6083115 | 15260571238 | 队员 |
| 9 | 戴泽龙 | 男 | 1981.06 | 漳州市第三医院 | 心血管内科 | 主治医师 | 7060009 | 15260507092 | 队员 |
| 10 | 罗振俊 | 男 | 1985.01 | 漳州市第三医院 | 呼吸与危重症医学科 | 主治医师 | 7060026 | 15960750611 | 队员 |
| 11 | 王秀红 | 女 | 1982.03 | 漳州市第三医院 | 消化内科 | 主治医师 | 7060095 | 13178000552 | 队员 |
| 12 | 朱思娟 | 女 | 1984.06 | 漳州市第三医院 | 超声科 | 主治医师 | 6083102 | 15160521796 | 队员 |
| 13 | 吴丽珍 | 女 | 1981.11 | 漳州市第三医院 | 检验科 | 主管检验师 | 6083877 | 13859202043 | 队员 |
| 14 | 温建文 | 男 | 1987.06 | 漳州市第三医院 | 医学影像科 | 主治医师 | 6083053 | 15259669120 | 队员 |
| 15 | 邓枫琴 | 女 | 1995.03 | 漳州市第三医院 | 护理 | 护师 | 6083475 | 18159469805 | 队员 |
| 16 | 卢大妹 | 女 | 1991.04 | 漳州市第三医院 | 护理 | 护师 | 6083577 | 15059679535 | 队员 |
| 17 | 蔡明彬 | 男 | 1986.04 | 漳州市龙文区郭坑中心卫生院 | 急诊科 | 主治医师 | 2188120 | 15260572907 | 队员 |
| 18 | 陈爱红 | 女 | 1983.12 | 漳州市龙文区郭坑中心卫生院 | 急诊科 | 主治医师 | 2188120 | 13559697037 | 队员 |
| 19 | 许来旺 | 男 | 1989.02 | 漳州市龙文区郭坑中心卫生院 | 中医骨伤科 | 主治医师 | 2188120 | 18359677220 | 队员 |
| 20 | 汤淑怡 | 女 | 1995.12 | 漳州市龙文区郭坑中心卫生院 | 护理 | 护师 | 2187120 | 17859917220 | 队员 |
| 三、突发急性传染病防控) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 从事专业 | 专业技术职称 | 办公电话 | 手机 | 队内职务 |
| 1 | 陈立斌 | 男 | 1981.01 | 区疾控中心 | 法学 | 2188790 | 13400950015 | 队长 | |
| 2 | 邱惠敏 | 女 | 1975.1 | 区疾控中心 | 药学 | 主管中药师 | 2167518 | 15260611766 | 副队长 |
| 3 | 郭景洲 | 男 | 1971.12 | 区疾控中心 | 中医 | 主治医师 | 2167805 | 13709388536 | 副队长 |
| 4 | 洪林吉 | 女 | 1989.11 | 区疾控中心 | 检验 | 检验师 | 2167023 | 15259147410 | 检验组组长 |
| 5 | 卢小津 | 女 | 1994.09 | 区疾控中心 | 检验 | 检验师 | 2167023 | 15059248594 | 检验组队员 |
| 6 | 张金贝 | 男 | 1984.04 | 区疾控中心 | 预防医学 | 主管公卫医师 | 2167052 | 15259631681 | 流调组组长 |
| 7 | 林颖 | 男 | 1994.05 | 区疾控中心 | 预防医学 | 2167518 | 15160534285 | 流调组队员 | |
| 8 | 王宏伟 | 男 | 1994.06 | 区疾控中心 | 临床医学 | 执业医师 | 2167075 | 18859671079 | 消杀组组长 |
| 9 | 黄钰莹 | 女 | 1995.02 | 区疾控中心 | 检验 | 检验师 | 2167805 | 15260628662 | 消杀组队员 |
| 10 | 林佳曦 | 女 | 1991.05 | 区疾控中心 | 化学 | 检验师 | 2167562 | 15280266520 | 健教组组长 |
| 11 | 魏思捷 | 男 | 1985.09 | 区疾控中心 | 卫生管理 | 2167805 | 13606963792 | 健教组队员 | |
扫一扫在手机打开当前页

