| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值(1-6月) | 286.20 | -1.4 | 3 | 7 |
| 一产增加值 | 1.67 | 1.2 | 11 | 1 |
| 二产增加值 | 84.66 | -8.4 | 7 | 7 |
| 三产增加值 | 199.88 | 1.9 | 2 | 7 |
| 2.规模以上工业总产值 | 131.85 | -10.0 | 5 | 9 |
| 3.规模以上工业增加值 | - | -10.3 | 5 | 9 |
| 4.农林牧渔业总产值(1-6月) | 2.99 | 1.5 | 11 | 1 |
| 5.固定资产投资总额 | 143.27 | -16.8 | 5 | 3 |
| 6.资质内建筑业产值(1-6月) | 39.06 | -17.1 | 5 | 4 |
| 7.商品房销售面积 | 49.39 | -26.6 | 4 | 3 |
| 8.社会消费品零售总额 | 188.59 | -1.1 | 6 | 2 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算收入 | 10.73 | 3.0 | 7 | 7 |
| 12.城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 33549 | 3.2 | 5 | 1 |
| 13.农村居民人均可支配收入(1-6月) | 20147 | 5.8 | 7 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页