现对龙文区2026年百岁及以上、99周岁老年人花名册进行公示,公示期8月10日-8月14日(5个工作日)。公示期间,如有单位或个人对公示结果有异议,请向龙文区民政局反映,联系电话0596-2128822,逾期不再受理。
漳州市龙文区百岁及以上老人花名册
| 序号 | 地市 | 县(区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 联系人(与老人关系) |
| 1 | 漳州市 | 龙文区 | 碧湖街道 | 后坂社区 | 吴阿奓 | 男 | 吴国树(父子) |
| 2 | 漳州市 | 龙文区 | 碧湖街道 | 土白社区 | 陈省 | 女 | 林尖(母子) |
| 3 | 漳州市 | 龙文区 | 步文街道 | 步文社区 | 张梅英 | 女 | 刘约汉(母子) |
| 4 | 漳州市 | 龙文区 | 步文街道 | 坂上社区 | 黄尖 | 女 | 陈和发(母子) |
| 5 | 漳州市 | 龙文区 | 步文街道 | 步文社区 | 陈秀凤 | 女 | 林海树(母子) |
| 6 | 漳州市 | 龙文区 | 步文街道 | 石仓社区 | 林柴元 | 女 | 陈森亮(母子) |
| 7 | 漳州市 | 龙文区 | 朝阳街道 | 打山社区 | 张随 | 女 | 黄宝南(母子) |
| 8 | 漳州市 | 龙文区 | 朝阳街道 | 书厅村 | 林彩云 | 女 | 黄清万(母子) |
| 9 | 漳州市 | 龙文区 | 朝阳街道 | 石井村 | 黄花 | 女 | 许水山(母子) |
| 10 | 漳州市 | 龙文区 | 郭坑镇 | 洛滨村 | 郑花 | 女 | 陈竹龙(母子) |
| 11 | 漳州市 | 龙文区 | 郭坑镇 | 洛滨村 | 林娘 | 女 | 杨顺德(母子) |
| 12 | 漳州市 | 龙文区 | 景山街道 | 西坑社区 | 傅春恭 | 男 | 傅文水(父子) |
| 13 | 漳州市 | 龙文区 | 景山街道 | 朝阳社区 | 韩玉 | 女 | 杨泉树(母子) |
| 14 | 漳州市 | 龙文区 | 景山街道 | 科坑社区 | 黄亚冷 | 女 | 林其松(母子) |
| 15 | 漳州市 | 龙文区 | 蓝田街道 | 蔡坂社区 | 蔡全 | 男 | 蔡献庆(母子) |
| 16 | 漳州市 | 龙文区 | 蓝田街道 | 湘桥社区 | 黄溪河 | 男 | 黄明发(父子) |
| 17 | 漳州市 | 龙文区 | 蓝田街道 | 圳头社区 | 康秀枝 | 女 | 陈清云(母子) |
| 18 | 漳州市 | 龙文区 | 蓝田街道 | 蔡坂社区 | 陈美珍 | 女 | 沈荣泉(母子) |
| 19 | 漳州市 | 龙文区 | 蓝田街道 | 圳头社区 | 黄食水 | 女 | 陈春海(母子) |
| 20 | 漳州市 | 龙文区 | 蓝田街道 | 蔡坂社区 | 蔡敬 | 女 | 王八一(母子) |
| 21 | 漳州市 | 龙文区 | 蓝田街道 | 蔡坂社区 | 岩高丽 | 女 | 蔡金芳(儿子) |
龙文区民政局
2026年8月10日
扫一扫在手机打开当前页