| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值(1-3月) | 134.88 | 5.0 | 2 | 4 |
| 一产增加值 | 0.67 | 1.4 | 9 | 1 |
| 二产增加值 | 47.29 | 4.3 | 4 | 10 |
| 三产增加值 | 86.92 | 5.4 | 4 | 1 |
| 2.规模以上工业总产值 | 107.75 | 3.8 | 3 | 10 |
| 3.规模以上工业增加值 | - | 3.5 | 3 | 10 |
| 4.农林牧渔业总产值(1-3月) | 1.39 | 1.8 | 9 | 1 |
| 5.固定资产投资总额 | 122.83 | 3.1 | 6 | 4 |
| 6.资质内建筑业产值(1-3月) | 20.20 | 3.0 | 4 | 2 |
| 7.商品房销售面积 | 32.96 | -9.9 | 2 | 4 |
| 8.社会消费品零售总额 | 118.24 | 5.5 | 4 | 1 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算收入 | 6.54 | 5.7 | 6 | 6 |
| 12.城镇居民人均可支配收入(1-3月) | 18067 | 3.4 | 1 | 10 |
| 13.农村居民人均可支配收入(1-3月) | 12900 | 5.9 | 3 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页