| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | 134.88 | 5.0 | 2 | 4 |
| 一产增加值 | 0.67 | 1.4 | 9 | 1 |
| 二产增加值 | 47.29 | 4.3 | 4 | 10 |
| 三产增加值 | 86.92 | 5.4 | 4 | 1 |
| 2.规模以上工业总产值 | 88.85 | 8.8 | 3 | 11 |
| 3.规模以上工业增加值 | - | 8.5 | 3 | 11 |
| 4.农林牧渔业总产值 | 1.39 | 1.8 | 9 | 1 |
| 5.固定资产投资总额 | 99.91 | 2.5 | 7 | 5 |
| 6.资质内建筑业产值 | 20.20 | 3.0 | 4 | 2 |
| 7.商品房销售面积 | 26.57 | -3.7 | 2 | 6 |
| 8.社会消费品零售总额 | 90.34 | 6.3 | 3 | 1 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算收入 | 5.61 | 7.9 | 9 | 5 |
| 12.城镇居民人均可支配收入 | 18067 | 3.4 | 1 | 10 |
| 13.农村居民人均可支配收入 | 12900 | 5.9 | 3 | 6 |
扫一扫在手机打开当前页