根据《福建省森林采伐管理办法》第五条规定,现将龙文区2026年第三批林木采伐指标拟使用情况进行公示。具体采伐指标使用情况如下表:
序号 | 申请人 | 乡镇 | 村 | 大班号 | 小班号 | 年龄 | 林种 | 树种 | 采伐类型 | 采伐方式 | 采伐面积 | 采伐蓄积 |
1 | 黄玉山 | 郭坑镇 | 口社村 | 08 | 070(1) | 22 | 短轮伐期用材林 | 桉树 | 主伐 | 皆伐 | 6.97 | 59.38 |
2 | 黄玉山 | 郭坑镇 | 口社村 | 08 | 090(2) | 22 | 短轮伐期用材林 | 桉树 | 主伐 | 皆伐 | 107.52 | 922.52 |
3 | 黄玉山 | 郭坑镇 | 口社村 | 08 | 090(1) | 22 | 短轮伐期用材林 | 桉树 | 主伐 | 皆伐 | 6.35 | 51.69 |
4 | 连希已等(联户) | 郭坑镇 | 口社村 | 09 | 081(1)、082(1)、084(1) | 23 | 短轮伐期用材林 | 桉树 | 主伐 | 皆伐 | 126.60 | 1155.86 |
5 | 张碧莲 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 02、05、06 | 060(2)、010(2)、090(1)、050(1) | 11 | 短轮伐期用材林 | 桉树 | 主伐 | 皆伐 | 1.31 | 10.64 |
6 | 张碧莲 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 02、05 | 060(3)、010(3) | 11 | 短轮伐期用材林 | 桉树 | 主伐 | 皆伐 | 9.41 | 83.37 |
7 | 张碧莲 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 02、05 | 060(1)、010(1) | 16 | 短轮伐期用材林 | 桉树 | 主伐 | 皆伐 | 2.02 | 16.77 |
8 | 漳州市龙文发展资产运营有限公司 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 07 | 130(1) | 17 | 一般用材林 | 其它软阔类 | 主伐 | 皆伐 | 19.34 | 113.57 |
9 | 漳州市龙文发展资产运营有限公司 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 07 | 020(1)、130(2) | 17 | 短轮伐期用材林 | 桉树 | 主伐 | 皆伐 | 3.08 | 5.27 |
合计: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 282.60 | 2419.07 | |
上述采伐拟使用我区商品林主伐限额,我局拟同意该采伐指标使用。
现予公示,公示期4月17日—4月23日。公示期内如有异议,请向我局提出。联系人:郭先生,联系电话:2105180。
漳州市龙文区自然资源局
2026年4月17日
扫一扫在手机打开当前页