| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | 516.89 | 4.8 | 4 | 8 |
| 一产增加值 | 4.86 | 3.6 | 3 | 7 |
| 二产增加值 | 187.01 | 3.6 | 5 | 9 |
| 其中:工业增加值 | 112.22 | 2.8 | 5 | 9 |
| 建筑业增加值 | 75.05 | 5.1 | 1 | 3 |
| 三产增加值 | 325.02 | 5.5 | 2 | 5 |
| 2.规模以上工业总产值 | 307.75 | 3.1 | 6 | 9 |
| 3.规模以上工业增加值 | - | 2.8 | 6 | 9 |
| 4.农林牧渔业总产值 | 8.37 | 3.7 | 3 | 7 |
| 5.固定资产投资总额 | 247.51 | 5.2 | 3 | 7 |
| 6.资质内建筑业产值 | 106.29 | 7.6 | 3 | 4 |
| 7.商品房销售面积 | 94.45 | -17.5 | 3 | 2 |
| 8.社会消费品零售总额 | 309.13 | 7.6 | 1 | 4 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 21.45 | 3.2 | 7 | 7 |
| 12.一般公共预算收入 | 14.75 | 6.5 | 7 | 7 |
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 61715 | 5.2 | 2 | 6 |
| 14.农村居民人均可支配收入 | 34132 | 6.8 | 1 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页