根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《中华人民共和国城乡规划法》等法律、法规,为适应当前经济发展和自然资源管理的需要,及时、准确、全面地反映龙文区城镇土地价格,进一步完善龙文区城镇土地价格体系,优化土地资源配置,创造公开、公平、公正的土地市场,特更新龙文区城镇土地基准地价。现通告如下:
一、龙文区城镇土地基准地价适用范围:本次龙文区城镇土地级别及基准地价更新的工作范围为漳州市中心城区土地基准地价评估范围外的朝阳街道北环城路以北部分区域、景山街道朝阳园区区域和郭坑镇镇区范围。朝阳街道评估范围为北环城路以北、金星东路以南的区域,面积4.81平方公里;景山街道评估范围为景山街道朝阳园区区域,面积5.04平方公里;郭坑镇评估范围为东至207省道、北至扶摇村、西和南部至九龙江北溪,总面积8.58平方公里。
二、土地基准地价评估期日:2024年7月1日。
三、《龙文区城镇土地基准地价》自通知发布之日起实行。
附件:1.朝阳街道、景山街道、郭坑镇土地级别分布表
2.朝阳街道、景山街道、郭坑镇各类用地基准地价汇总表
3.主要用途及其他用途土地二级地类基准地价参照体系
4.地下空间使用权价格评估
漳州市龙文区人民政府
2026年1月12日
(此件主动公开)
附件1
1-1朝阳街道土地级别分布表
| 用地类型 | 级别 | 面积(平方公里) | 范围 |
| 商业服务业用地 | Ⅰ级 | 1.44 | 农丰路以南-打山西路以西-北斗路以南-古塘路以西所围合的区域 |
| Ⅱ级 | 3.37 | 一级地以外,评估区以内 | |
| 居住用地 | Ⅰ级 | 1.44 | 农丰路以南-打山西路以西-北斗路以南-古塘路以西所围合的区域 |
| Ⅱ级 | 3.37 | 一级地以外,评估区以内 | |
| 工矿用地 | Ⅰ级 | 4.81 | 整个评估范围 |
| 公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 1.44 | 农丰路以南-打山西路以西-北斗路以南-古塘路以西所围合的区域 |
| Ⅱ级 | 3.37 | 一级地以外,评估区以内 |
注:1.以上级别边界描述如有不清楚的地方,以级别图为准;2.不在此次评估范围内的区域参照相应用途的末级价格。
1-2景山街道土地级别分布表
| 用地类型 | 级别 | 面积(平方公里) | 范围 |
| 商业服务业用地 | Ⅰ级 | 1.19 | 科浦路-龙港路-石浦路-龙美路-凤鸣路-龙浦路所围合的区域 |
| Ⅱ级 | 3.85 | 一级地以外,评估区以内 | |
| 居住用地 | Ⅰ级 | 1.19 | 科浦路-龙港路-石浦路-龙美路-凤鸣路-龙浦路所围合的区域 |
| Ⅱ级 | 3.85 | 一级地以外,评估区以内 | |
| 工矿用地 | Ⅰ级 | 5.04 | 整个评估范围 |
| 公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 5.04 | 整个评估范围 |
注:1.以上级别边界描述如有不清楚的地方,以级别图为准;2.不在此次评估范围内的区域参照相应用途的末级价格。
1-3 郭坑镇土地级别分布表
| 用地类型 | 级别 | 面积(平方公里) | 范围 |
| 商业服务业用地 | Ⅰ级 | 0.92 | 玉山东路-大众路-滨江路以北所围成的区域 |
| Ⅱ级 | 1.89 | 除一级所围合的区域外,鹰厦铁路漳州线和鹰厦线与滨江路的围合区域 | |
| Ⅲ级 | 2.40 | 镇安路及铁路社区北侧行政界线及周边建设区域北侧边线以南,扣除一、二级所围成的区域 | |
| IV级 | 3.37 | 一、二、三级地以外,评估区以内 | |
| 居住用地 | Ⅰ级 | 1.31 | 滨江路以北-玉山西路-扶摇大道-玉山东路-大众路所围成的区域 |
| Ⅱ级 | 1.49 | 除一级所围合的区域外,鹰厦铁路漳州线和鹰厦线与滨江路的围合区域 | |
| Ⅲ级 | 2.40 | 镇安路及铁路社区北侧行政界线及周边建设区域北侧边线以南,扣除一、二级所围成的区域 | |
| IV级 | 3.37 | 一、二、三级地以外,评估区以内 | |
| 工矿用地 | Ⅰ级 | 3.76 | 江滨路以北-玉山东路以东-原省道207、北部工业区、评估范围界所围成的区域 |
| Ⅱ级 | 4.82 | 一级地以外,评估区以内 | |
| 公共管理与公共服务用地 | Ⅰ级 | 0.92 | 玉山东路-大众路-滨江路以北所围成的区域 |
| Ⅱ级 | 1.89 | 除一级所围合的区域外,鹰厦铁路漳州线和鹰厦线与滨江路的围合区域 | |
| Ⅲ级 | 2.40 | 镇安路及铁路社区北侧行政界线及周边建设区域北侧边线以南,扣除一、二级所围成的区域 | |
| IV级 | 3.37 | 一、二、三级地以外,评估区以内 |
注:1.以上级别边界描述如有不清楚的地方,以级别图为准;2.不在此次评估范围内的区域参照相应用途的末级价格。
附件2
2-1 朝阳街道各类用地基准地价汇总表
| 用地类型 | 级别 | 地面地价(万元/亩) | 地面地价(元/平方米) | 楼面地价(元/平方米) |
| 商业服务业用地 | Ⅰ | 110.1 | 1652 | 826 |
| Ⅱ | 90.0 | 1350 | 675 | |
| 居住用地 | Ⅰ | 125.9 | 1888 | 944 |
| Ⅱ | 97.3 | 1460 | 730 | |
| 工矿用地 | Ⅰ | 19.0 | 285 | —— |
| 公共管理与公共服务用地 | Ⅰ | 60.0 | 900 | —— |
| Ⅱ | 46.7 | 700 | —— |
2-2 景山街道各类用地基准地价汇总表
| 用地类型 | 级别 | 地面地价(万元/亩) | 地面地价(元/平方米) | 楼面地价(元/平方米) |
| 商业服务业用地 | Ⅰ | 90.4 | 1356 | 678 |
| Ⅱ | 78.4 | 1176 | 588 | |
| 居住用地 | Ⅰ | 97.5 | 1462 | 731 |
| Ⅱ | 82.8 | 1242 | 621 | |
| 工矿用地 | Ⅰ | 19.0 | 285 | —— |
| 公共管理与公共服务用地 | Ⅰ | 46.7 | 700 | —— |
2-3 郭坑镇各类用地基准地价汇总表
| 用地类型 | 级别 | 地面地价(万元/亩) | 地面地价(元/平方米) | 楼面地价(元/平方米) |
| 商业服务业用地 | Ⅰ | 80.7 | 1210 | 605 |
| Ⅱ | 65.9 | 988 | 494 | |
| Ⅲ | 52.0 | 780 | 390 | |
| Ⅳ | 40.1 | 602 | 301 | |
| 居住用地 | Ⅰ | 84.8 | 1272 | 636 |
| Ⅱ | 67.3 | 1010 | 505 | |
| Ⅲ | 54.8 | 822 | 411 | |
| Ⅳ | 43.6 | 654 | 327 | |
| 工矿用地 | Ⅰ | 18.9 | 283 | —— |
| Ⅱ | 17.0 | 255 | —— | |
| 公共管理与公共服务用地 | Ⅰ | 43.3 | 650 | —— |
| Ⅱ | 36.7 | 550 | —— | |
| Ⅲ | 30.7 | 460 | —— | |
| Ⅳ | 26.7 | 400 | —— |
附件3
主要用途及其他用途土地二级地类基准地价参照体系
| 土地用途 | 二级类(三级类) | 参照地类 | 用途修正系数 | |
| 07居住用地 | 0701城镇住宅用地 | 居住用地 | 1 | |
| 0702城镇社区服务设施用地 | 居住用地 | 0.5 | ||
| 09商业服务业用地 | 0901商业用地 | 090101零售商业用地 | 商业服务业用地 | 1 |
| 090102批发市场用地 | 商业服务业用地 | 0.9 | ||
| 090103餐饮用地 | 商业服务业用地 | 0.7 | ||
| 090104旅馆用地 | 商业服务业用地 | 0.6 | ||
| 090105公用设施营业网点用地 | 商业服务业用地 | 0.6 | ||
| 0902商务金融用地 | 商业服务业用地 | 0.8 | ||
| 0903娱乐用地 | 商业服务业用地 | 0.7 | ||
| 0904其它商业服务业用地 | 商业服务业用地 | 0.7 | ||
| 10工矿用地 | 1001工业用地 | 工矿用地 | 1 | |
| 1002采矿用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1003盐田 | 工矿用地 | 1 | ||
| 11仓储用地 | 1101物流仓储用地 | 工矿用地 | 1 | |
| 1102储备库用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 08公共管理与公共服务用地 | 0801机关团体用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1 | |
| 0802科研用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.8 | ||
| 0803文化用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.8 | ||
| 0804教育用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1 | ||
| 0805体育用地 | 公共管理与公共服务用地 | 0.25 | ||
| 0806医疗卫生用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1 | ||
| 0807社会福利用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1 | ||
| 13公用设施用地 | 1301供水用地 | 工矿用地 | 1 | |
| 1302排水用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1303供电用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1304供燃气用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1305供热用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1306通信用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1307邮政用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1308广播电视设施用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1309环卫用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1310消防用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1311水工设施用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1312其他公用设施用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 14绿地与开敞空间用地 | 1401公园绿地 | 工矿用地 | 1 | |
| 1402防护绿地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1403广场用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 15特殊用地 | 1501军事设施用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1 | |
| 1503宗教用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1 | ||
| 1504文物古迹用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1505监教场所用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1 | ||
| 1506殡葬用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1.2 | ||
| 1507其他特殊用地 | 公共管理与公共服务用地 | 1 | ||
| 12交通运输用地 | 1201铁路用地 | 工矿用地 | 1 | |
| 1202公路用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1203机场用地 | 工矿用地 | 1.2 | ||
| 1204港口码头用地 | 工矿用地 | 1.8 | ||
| 1205管道运输用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1206城市轨道交通用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1207城镇村道路用地 | 工矿用地 | 1 | ||
| 1208交通场站用地 | 工矿用地 | 1.2 | ||
| 1209其他交通设施用地 | 工矿用地 | 1 | ||
附件4
地下空间使用权价格评估
根据2023年3月14日漳州市人民政府办公室印发的《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市中心城区地下空间开发利用管理办法的通知》(漳政办规〔2023〕4号),考虑到今后在实际工作中的需要,龙文区城镇凡是通过有偿方式出让经营性地下建设用地使用权的,应根据地下建设所在地块对应用途基准地价(折算为楼面地价)的一定比例确定。其中地下一层修正系数为0.3,地下二层修正系数为0.2,地下三层及以下部分不收取土地出让金。


