| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | 385.23 | 4.6 | 4 | 5 |
| 一产增加值 | 3.25 | 3.9 | 6 | 5 |
| 二产增加值 | 127.30 | 3.6 | 6 | 8 |
| 其中:工业增加值 | 86.77 | 3.8 | 6 | 9 |
| 建筑业增加值 | 40.71 | 2.7 | 2 | 3 |
| 三产增加值 | 254.68 | 5.1 | 6 | 1 |
| 2.规模以上工业总产值 | 239.27 | 3.9 | 7 | 9 |
| 3.规模以上工业增加值 | 3.6 | 7 | 9 | |
| 4.农林牧渔业总产值 | 5.24 | 4.0 | 6 | 5 |
| 5.固定资产投资总额 | 206.78 | 5.8 | 5 | 7 |
| 6.资质内建筑业产值 | 77.64 | 5.6 | 6 | 5 |
| 7.商品房销售面积 | 80.95 | -6.0 | 3 | 2 |
| 8.社会消费品零售总额 | 231.79 | 7.3 | 2 | 6 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 17.85 | 2.1 | 8 | 4 |
| 12.一般公共预算收入 | 12.36 | 4.2 | 5 | 4 |
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 49435 | 5.3 | 1 | 4 |
| 14.农村居民人均可支配收入 | 27729 | 6.6 | 1 | 7 |
扫一扫在手机打开当前页
