2025年9月,漳州市龙文区民政局受理各镇(街道)民政办报送的城乡困难群众临时救助申请42户,根据漳龙政〔2018〕108号精神,经核查研究,拟给予以下42名困难群众总额184000元的临时救助,现予以公示,公示期为2025年9月19日至2025年9月25日,接受社会监督,监督电话:0596-2106791。
| 序号 | 镇别 | 社区(村) | 主申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 蓝田街道 | 湘桥社区 | 王雯婷 | 5000 |
| 2 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 陈书婷 | 3500 |
| 3 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 江林海 | 3500 |
| 4 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 陈嘉豪 | 3500 |
| 5 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 陈雅君 | 3500 |
| 6 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 陈远航 | 5000 |
| 7 | 郭坑镇 | 口社村 | 黄燕 | 5000 |
| 8 | 郭坑镇 | 新街社区 | 郭琳钰 | 3500 |
| 9 | 郭坑镇 | 汐浦村 | 陈嘉鑫 | 3500 |
| 10 | 步文街道 | 石仓社区 | 林梓欣 | 5000 |
| 11 | 步文街道 | 石仓社区 | 林燕丽 | 3500 |
| 12 | 步文街道 | 石仓社区 | 林燕泠 | 3500 |
| 13 | 步文街道 | 石仓社区 | 陈欣妍 | 3500 |
| 14 | 步文街道 | 天亭社区 | 张婧 | 3500 |
| 15 | 步文街道 | 天亭社区 | 廖凯晖 | 3500 |
| 16 | 步文街道 | 坂上社区 | 杨燕虾 | 19000 |
| 17 | 蓝田街道 | 湘桥社区 | 王建德 | 9000 |
| 18 | 蓝田街道 | 蔡坂社区 | 蔡雅萍 | 3500 |
| 19 | 蓝田街道 | 蔡坂社区 | 陈雪萍 | 3500 |
| 20 | 蓝田街道 | 景山社区 | 林圳明 | 3500 |
| 21 | 蓝田街道 | 景隆社区 | 陈浩 | 3500 |
| 22 | 蓝田街道 | 景隆社区 | 陈明 | 3500 |
| 23 | 蓝田街道 | 景山社区 | 林哲伟 | 5000 |
| 24 | 蓝田街道 | 景山社区 | 林智涵 | 3500 |
| 25 | 蓝田街道 | 景山社区 | 林鑫怡 | 5000 |
| 26 | 蓝田街道 | 景山社区 | 林泽鑫 | 3500 |
| 27 | 蓝田街道 | 蔡坂社区 | 陈雅贤 | 3500 |
| 28 | 蓝田街道 | 小港社区 | 唐锦城 | 3500 |
| 29 | 蓝田街道 | 国贸社区 | 周小堞 | 3500 |
| 30 | 蓝田街道 | 学府社区 | 叶子鑫 | 3500 |
| 31 | 景山街道 | 漳滨社区 | 张婷 | 3500 |
| 32 | 景山街道 | 漳滨社区 | 张艺晨 | 3500 |
| 33 | 景山街道 | 漳滨社区 | 郑语瑄 | 3500 |
| 34 | 景山街道 | 漳滨社区 | 张吴琼 | 3500 |
| 35 | 景山街道 | 漳滨社区 | 张泽毅 | 5000 |
| 36 | 景山街道 | 科坑社区 | 林子怡 | 5000 |
| 37 | 景山街道 | 朝阳社区 | 杨丽丹 | 3500 |
| 38 | 景山街道 | 朝阳社区 | 杨艺君 | 3500 |
| 39 | 景山街道 | 朝阳社区 | 杨顺燕 | 3500 |
| 40 | 景山街道 | 朝阳社区 | 杨欣悦 | 3500 |
| 41 | 朝阳街道 | 后店社区 | 黄杨艺 | 5000 |
| 42 | 碧湖街道 | 碧湖社区 | 严德森 | 6000 |
龙文区民政局
2025年9月19日
扫一扫在手机打开当前页
