2025年8月,漳州市龙文区民政局受理各镇(街道)民政办报送的城乡困难群众临时救助申请49户,根据漳龙政〔2018〕108号精神,经核查研究,拟给予以下49名困难群众总额190000元的临时救助,现予以公示,公示期为2025年8月19日至2025年8月25日,接受社会监督,监督电话:0596-2106791。
| 序号 | 镇别 | 社区(村) | 主申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 碧湖街道 | 下洲社区 | 蔡周煌 | 3500 |
| 2 | 碧湖街道 | 下洲社区 | 周舒颖 | 3500 |
| 3 | 碧湖街道 | 下洲社区 | 周宇晨 | 5000 |
| 4 | 碧湖街道 | 下洲社区 | 郑禹萱 | 3500 |
| 5 | 碧湖街道 | 后坂社区 | 严凯强 | 3500 |
| 6 | 碧湖街道 | 后坂社区 | 严淑婷 | 5000 |
| 7 | 碧湖街道 | 后坂社区 | 林晔城 | 3500 |
| 8 | 碧湖街道 | 后坂社区 | 严欣怡 | 5000 |
| 9 | 碧湖街道 | 荣昌社区 | 张宇煌 | 3500 |
| 10 | 碧湖街道 | 融升社区 | 邹睿 | 3500 |
| 11 | 碧湖街道 | 仁和社区 | 吴珊珊 | 5000 |
| 12 | 碧湖街道 | 碧湖社区 | 严毅彬 | 3500 |
| 13 | 碧湖街道 | 碧湖社区 | 严欣仪 | 3500 |
| 14 | 步文街道 | 步文社区 | 黄育涛 | 3500 |
| 15 | 步文街道 | 田丰社区 | 林小楠 | 3500 |
| 16 | 步文街道 | 香榭社区 | 邹宇君 | 3500 |
| 17 | 步文街道 | 长福社区 | 黄文迪 | 5000 |
| 18 | 步文街道 | 长福社区 | 黄宇寒 | 3500 |
| 19 | 郭坑镇 | 院后村 | 陈海明 | 5000 |
| 20 | 郭坑镇 | 院后村 | 陈佳杰 | 3500 |
| 21 | 郭坑镇 | 院后村 | 陈嘉林 | 3500 |
| 22 | 郭坑镇 | 口社村 | 林妙景 | 5000 |
| 23 | 郭坑镇 | 口社村 | 林艳冰 | 3500 |
| 24 | 郭坑镇 | 口社村 | 林艳雪 | 3500 |
| 25 | 郭坑镇 | 口社村 | 黄晨阳 | 3500 |
| 26 | 郭坑镇 | 篁卿村 | 黄梓妍 | 3500 |
| 27 | 郭坑镇 | 郭坑社区 | 郭晓婷 | 3500 |
| 28 | 郭坑镇 | 扶摇村 | 杨婷婷 | 3500 |
| 29 | 郭坑镇 | 扶摇村 | 杨婉婷 | 3500 |
| 30 | 郭坑镇 | 郭坑社区 | 郭智涵 | 3500 |
| 31 | 郭坑镇 | 篁卿村 | 黄炳超 | 3500 |
| 32 | 朝阳街道 | 登科社区 | 林飞扬 | 3500 |
| 33 | 朝阳街道 | 后店社区 | 肖建亮 | 7000 |
| 34 | 朝阳街道 | 后店社区 | 张心怡 | 5000 |
| 35 | 朝阳街道 | 石井村 | 许俊强 | 3500 |
| 36 | 朝阳街道 | 石井村 | 郭俊宇 | 3500 |
| 37 | 朝阳街道 | 石井村 | 郭少唐 | 3500 |
| 38 | 朝阳街道 | 石井村 | 许露 | 3500 |
| 39 | 朝阳街道 | 书厅村 | 黄晓露 | 3500 |
| 40 | 朝阳街道 | 登科社区 | 林少斌 | 3500 |
| 41 | 蓝田街道 | 湘桥社区 | 王静娴 | 3500 |
| 42 | 蓝田街道 | 湘桥社区 | 王佳妤 | 3500 |
| 43 | 蓝田街道 | 湘桥社区 | 王鑫怡 | 5000 |
| 44 | 蓝田街道 | 湘桥社区 | 王婧怡 | 5000 |
| 45 | 蓝田街道 | 湘桥社区 | 黄毓婷 | 3500 |
| 46 | 蓝田街道 | 蓝田社区 | 林乾灵 | 3500 |
| 47 | 蓝田街道 | 圳头社区 | 陈雪燕 | 3500 |
| 48 | 蓝田街道 | 圳头社区 | 陈少耀 | 3500 |
| 49 | 蓝田街道 | 鹤鸣社区 | 张汇桓 | 3500 |
漳州市龙文区民政局
2025年8月19日
扫一扫在手机打开当前页
