| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | 289.51 | 4.3 | 7 | 4 |
| 一产增加值 | 1.76 | 6.2 | 1 | 11 |
| 二产增加值 | 91.26 | 3.9 | 7 | 9 |
| 其中:工业增加值 | 53.88 | 2.7 | 9 | 10 |
| 建筑业增加值 | 37.47 | 5.8 | 4 | 1 |
| 三产增加值 | 196.49 | 4.5 | 7 | 1 |
| 2.规模以上工业总产值 | 171.28 | 1.9 | 9 | 10 |
| 3.规模以上工业增加值 | 1.6 | 9 | 10 | |
| 4.农林牧渔业总产值 | 3.07 | 5.8 | 1 | 10 |
| 5.固定资产投资总额 | 155.10 | 11.5 | 4 | 3 |
| 6.资质内建筑业产值 | 49.45 | 9.6 | 4 | 7 |
| 7.商品房销售面积 | 61.30 | -1.6 | 3 | 2 |
| 8.社会消费品零售总额 | 167.14 | 9.3 | 2 | 6 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 14.33 | 8.1 | 5 | 5 |
| 12.一般公共预算收入 | 10.22 | 11.4 | 3 | 5 |
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 32509 | 6.2 | 1 | 5 |
| 14.农村居民人均可支配收入 | 19042 | 6.9 | 1 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页
