2025年7月,漳州市龙文区民政局受理各镇(街道)民政办报送的城乡困难群众临时救助申请17户,根据漳龙政〔2018〕108号精神,经核查研究,拟给予以下16名困难群众总额67000元的临时救助,现予以公示,公示期为2025年7月22日至2025年7月28日,接受社会监督,监督电话:0596-2106791。
| 序号 | 镇别 | 社区(村) | 主申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 蓝田街道 | 毅阳社区 | 林如武 | 6000 |
| 2 | 蓝田街道 | 蓝田社区 | 黄奕帆 | 9000 |
| 3 | 蓝田街道 | 蓝田社区 | 黄小玲 | 3500 |
| 4 | 步文街道 | 坂上社区 | 黄晓妍 | 3500 |
| 5 | 步文街道 | 田丰社区 | 苏利鑫 | 3500 |
| 6 | 步文街道 | 田丰社区 | 苏曼薇 | 3500 |
| 7 | 步文街道 | 田丰社区 | 苏雅茹 | 5000 |
| 8 | 朝阳街道 | 孚美社区 | 陈如霞 | 3500 |
| 9 | 朝阳街道 | 孚美社区 | 陈正旭 | 3500 |
| 10 | 朝阳街道 | 孚美社区 | 陈靖涛 | 3500 |
| 11 | 朝阳街道 | 孚美社区 | 陈雪彬 | 3500 |
| 12 | 朝阳街道 | 西洋村 | 冯圣德 | 3500 |
| 13 | 朝阳街道 | 翁建社区 | 王雅婷 | 3500 |
| 14 | 朝阳街道 | 翁建社区 | 陈婧 | 3500 |
| 15 | 朝阳街道 | 翁建社区 | 王宏盛 | 3500 |
| 16 | 朝阳街道 | 翁建社区 | 王宇平 | 5000 |
漳州市龙文区民政局
2025年7月22日
扫一扫在手机打开当前页
