| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值(1-3月) | 126.36 | 5.6 | 4 | 5 |
| 一产增加值 | 0.74 | 6.5 | 1 | 7 |
| 二产增加值 | 43.80 | 0.6 | 10 | 6 |
| 其中:工业增加值 | 31.77 | -1.1 | 11 | 10 |
| 建筑业增加值 | 12.05 | 5.7 | 5 | 1 |
| 三产增加值 | 81.82 | 8.9 | 1 | 7 |
| 2.规模以上工业总产值 | 142.17 | 1.0 | 9 | 10 |
| 3.规模以上工业增加值 | 0.7 | 9 | 10 | |
| 4.农林牧渔业总产值(1-3月) | 1.43 | 6.0 | 1 | 7 |
| 5.固定资产投资总额 | 130.90 | 10.4 | 5 | 4 |
| 6.资质内建筑业产值(1-3月) | 20.28 | 6.8 | 2 | 9 |
| 7.商品房销售面积 | 47.87 | -9.8 | 5 | 2 |
| 8.社会消费品零售总额 | 143.41 | 9.8 | 2 | 6 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 11.59 | 10.8 | 5 | 6 |
| 12.一般公共预算收入 | 7.92 | 14.3 | 3 | 8 |
| 13.城镇居民人均可支配收入(1-3月) | 17469 | 4.3 | 10 | 6 |
| 14.农村居民人均可支配收入(1-3月) | 12180 | 6.6 | 6 | 9 |
扫一扫在手机打开当前页
