| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | ||||
| 一产增加值 | ||||
| 二产增加值 | ||||
| 其中:工业增加值 | ||||
| 建筑业增加值 | ||||
| 三产增加值 | ||||
| 2.规模以上工业总产值 | 58.72 | -8.4 | 11 | 8 |
| 3.规模以上工业增加值 | -8.7 | 11 | 8 | |
| 4.农林牧渔业总产值 | ||||
| 5.固定资产投资总额 | 50.33 | 9.9 | 4 | 11 |
| 6.资质内建筑业产值 | ||||
| 7.商品房销售面积 | 13.53 | -0.9 | 3 | 8 |
| 8.社会消费品零售总额 | 45.60 | 10.0 | 1 | 6 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 5.24 | -7.1 | 6 | 8 |
| 12.一般公共预算收入 | 3.22 | -18.5 | 7 | 10 |
| 13.城镇居民人均可支配收入 | ||||
| 14.农村居民人均可支配收入 | ||||
| 15.文化规模工业增加值 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
