| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | 500.96 | 6.3 | 8 | 4 |
| 一产增加值 | 4.91 | 3.5 | 7 | 4 |
| 二产增加值 | 185.25 | 6.4 | 9 | 6 |
| 其中:工业增加值 | 114.87 | 5.0 | 9 | 6 |
| 建筑业增加值 | 71.14 | 9.9 | 3 | 7 |
| 三产增加值 | 310.80 | 6.3 | 5 | 2 |
| 2.规模以上工业总产值 | 303.16 | 0.9 | 9 | 6 |
| 3.规模以上工业增加值 | 0.6 | 9 | 6 | |
| 4.农林牧渔业总产值 | 8.26 | 3.6 | 7 | 4 |
| 5.固定资产投资总额 | 235.22 | 8.0 | 7 | 9 |
| 6.资质内建筑业产值 | 101.25 | 11.5 | 4 | 9 |
| 7.商品房销售面积 | 114.26 | 1.0 | 2 | 3 |
| 8.社会消费品零售总额 | 290.48 | 5.2 | 4 | 8 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 20.79 | -2.6 | 7 | 10 |
| 12.一般公共预算收入 | 13.85 | -3.1 | 7 | 10 |
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 58642 | 5.4 | 6 | 7 |
| 14.农村居民人均可支配收入 | 31971 | 7.0 | 10 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页
