一、2025年龙文区“三公”经费预算安排情况
根据上级关于推进政府预算信息公开的决策部署和区政府工作安排,经区财政局汇总,2025年我区使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为393.04万元,比上年预算数增加3万元,增长0.77%。其中,因公出国(境)经费64.3万元,与上年预算数相比增长19.52%,主要原因是各镇、街道及有关部门拟参加上级相关部门组织的出境交流活动、招商引资等活动;公务接待费152.05万元,与上年预算数相比增长2.29%,主要是疫情过后各项活动逐步恢复正常;公务用车购置经费0万元,与上年持平;公务用车运行经费176.69万元,与上年预算数相比下降5.82%。
二、2025年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 当年预算数 | 上年预算数 | 当年预算数为上年预算数的% |
| 合计 | 370.90 | 390.05 | 95.09% |
| 1、因公出国(境)费用 | 63.00 | 53.80 | 117.10% |
| 2、公务接待费 | 147.60 | 148.65 | 99.29% |
| 3、公务用车购置及运行费 | 160.30 | 187.60 | 85.45% |
| 其中:(1)公务用车运行费 | 160.30 | 187.60 | 85.45% |
| (2)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0.00% |
| 备注: | |||
| 1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | |||
| 2.经汇总,本级2025年使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为371万元,比上年预算数减少19万元。其中,因公出国(境)经费63万元,与上年预算数相比增长9.2%;公务接待费147.6万元,与上年预算数相比下降0.7%;公务用车购置经费0万元,与上年持平;公务用车运行经费160.3万元,与上年预算数相比下降14.55%。 | |||
扫一扫在手机打开当前页