| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值(1-9月) | 355.90 | 7.5 | 5 | 4 |
| 一产增加值 | 3.17 | 3.7 | 5 | 2 |
| 二产增加值 | 116.03 | 8.6 | 8 | 8 |
| 其中:工业增加值 | 79.03 | 5.2 | 9 | 8 |
| 建筑业增加值 | 37.31 | 16.9 | 3 | 8 |
| 三产增加值 | 236.69 | 7.0 | 1 | 4 |
| 2.规模以上工业总产值 | 279.30 | 0.7 | 9 | 7 |
| 3.规模以上工业增加值 | 0.4 | 9 | 7 | |
| 4.农林牧渔业总产值(1-9月) | 5.57 | 5.1 | 2 | 2 |
| 5.固定资产投资总额 | 226.48 | 9.2 | 4 | 10 |
| 6.资质内建筑业产值(1-9月) | 74.35 | 10.2 | 5 | 10 |
| 7.商品房销售面积 | 105.06 | 0.0 | 2 | 2 |
| 8.社会消费品零售总额 | 265.40 | 5.1 | 7 | 8 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 19.54 | -2.2 | 7 | 11 |
| 12.一般公共预算收入 | 12.99 | -1.6 | 8 | 11 |
| 13.城镇居民人均可支配收入(1-9月) | 46954 | 5.4 | 4 | 10 |
| 14.农村居民人均可支配收入(1-9月) | 26019 | 7.3 | 7 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页
