根据《漳州市民政局 漳州市财政局关于印发〈漳州市养老护理人员入职和在职补贴实施办法〉的通知》(漳政民规〔2023〕4号),漳州禾康智慧养老产业有限公司庄美华等5人申领入职奖补、9人申领在职补贴,现给予公示,接受群众监督。如申领人或申领机构有违反法律法规等情况的,请举报投诉。公示时间:2024年11月21日至2024年11月27日,举报投诉电话:0596-2128822。
龙文区2024年度养老护理人员入职奖补申领花名册
| 养老服务 机构名称 | 奖补 人数 | 姓名 | 性别 | 毕业院校及专业 | 学历 | 身份证号 | 奖补金额(元) |
| 漳州禾康智慧养老产业有限公司 | 5人 | 庄美华 | 女 | 西南大学会计学 | 专科 | 350681********5748 | 4000 |
| 罗鑫华 | 男 | 漳州理工职业学院市场营销 | 专科 | 350628********6517 | 4000 | ||
| 陈秀燕 | 女 | 福建生物工程职业技术学院 药品经营与管理 | 专科 | 350603********0023 | 4000 | ||
| 林萍萍 | 女 | 黎明职业大学商务英语 | 专科 | 350521********0529 | 4000 | ||
| 郑艺美 | 女 | 闽西职业技术学院会计 | 专科 | 350627********254X | 4000 |
龙文区2024年度养老护理人员在职补贴申领花名册
| 养老服务 机构名称 | 补贴 人数 | 姓名 | 性别 | 入职时间 | 工作年限 | 身份证号 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 漳州禾康智慧养老产业有限公司 | 9人 | 庄美华 | 女 | 2020年2月 | 4年 | 350681********5748 | 2100 | 四级养老护理员按1.4倍发放 |
| 蔡小君 | 女 | 2021年11月 | 3年 | 350600********152X | 1400 | 四级养老护理员按1.4倍发放 | ||
| 罗鑫华 | 男 | 2021年11月 | 3年 | 350628********6517 | 1400 | 四级养老护理员按1.4倍发放 | ||
| 陈秀燕 | 女 | 2019年12月 | 4年 | 350603********0023 | 2100 | 四级养老护理员按1.4倍发放 | ||
| 林萍萍 | 女 | 2019年12月 | 4年 | 350521********0529 | 2100 | 四级养老护理员按1.4倍发放 | ||
| 汤清凤 | 女 | 2020年2月 | 4年 | 350625********2021 | 2100 | 四级养老护理员按1.4倍发放 | ||
| 陈淑娟 | 女 | 2019年9月 | 5年 | 350681********2044 | 2800 | 四级养老护理员按1.4倍发放 | ||
| 郑艺美 | 女 | 2020年12月 | 3年 | 350627********254X | 1400 | 四级养老护理员按1.4倍发放 | ||
| 林青青 | 女 | 2017年2月 | 7年 | 350600********1524 | 3000 |
漳州市龙文区民政局
2024年11月21日
扫一扫在手机打开当前页