| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值(1-6月) | 264.80 | 8.4 | 4 | 2 |
| 一产增加值 | 1.74 | 3.5 | 11 | 1 |
| 二产增加值 | 82.91 | 8.9 | 9 | 5 |
| 其中:工业增加值 | 50.78 | 5.7 | 10 | 5 |
| 建筑业增加值 | 32.29 | 15.3 | 1 | 8 |
| 三产增加值 | 180.19 | 8.2 | 1 | 2 |
| 2.规模以上工业总产值 | 187.31 | 1.2 | 9 | 7 |
| 3.规模以上工业增加值 | 0.9 | 9 | 7 | |
| 4.农林牧渔业总产值(1-6月) | 3.02 | 3.6 | 10 | 1 |
| 5.固定资产投资总额 | 156.61 | 9.3 | 7 | 10 |
| 6.资质内建筑业产值(1-6月) | 45.37 | 14.0 | 7 | 9 |
| 7.商品房销售面积 | 69.07 | 1.0 | 2 | 5 |
| 8.社会消费品零售总额 | 177.75 | 7.2 | 8 | 4 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 14.93 | 0.3 | 7 | 11 |
| 12.一般公共预算收入 | 10.24 | 4.1 | 7 | 11 |
| 13.城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 30609 | 5.7 | 5 | 7 |
| 14.农村居民人均可支配收入(1-6月) | 17817 | 7.7 | 4 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页
