| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | 454.65 | 6.6 | 4 | 6 |
| 一产增加值 | 4.96 | 6.1 | 4 | 2 |
| 二产增加值 | 167.82 | 5.6 | 6 | 6 |
| 其中:工业增加值 | 102.04 | 4.0 | 6 | 4 |
| 建筑业增加值 | 66.27 | 8.2 | 7 | 9 |
| 三产增加值 | 281.87 | 7.1 | 2 | 3 |
| 2.规模以上工业总产值 | 293.55 | 5.0 | 6 | 4 |
| 3.规模以上工业增加值 | 4.7 | 6 | 4 | |
| 4.农林牧渔业总产值 | 8.51 | 6.3 | 4 | 2 |
| 5.固定资产投资总额 | 217.71 | 6.1 | 9 | 9 |
| 6.资质内建筑业产值 | 90.78 | 12.5 | 9 | 7 |
| 7.商品房销售面积 | 114.26 | 1.0 | 3 | 8 |
| 8.社会消费品零售总额 | 276.18 | 9.4 | 8 | 2 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 21.35 | -2.1 | 10 | 7 |
| 12.一般公共预算收入 | 14.29 | -11.2 | 10 | 7 |
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 55642 | 4.9 | 7 | 11 |
| 14.农村居民人均可支配收入 | 29884 | 7.8 | 3 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页