| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | 330.26 | 6.8 | 4 | 8 |
| 一产增加值 | 3.21 | 5.1 | 2 | 7 |
| 二产增加值 | 111.18 | 5.6 | 8 | 9 |
| 其中:工业增加值 | 79.28 | 5.5 | 8 | 5 |
| 建筑业增加值 | 32.14 | 5.8 | 8 | 11 |
| 三产增加值 | 215.87 | 7.4 | 4 | 2 |
| 2.规模以上工业总产值 | 225.76 | 5.5 | 7 | 6 |
| 3.规模以上工业增加值 | 5.2 | 7 | 6 | |
| 4.农林牧渔业总产值 | 5.57 | 5.1 | 2 | 8 |
| 5.固定资产投资总额 | 179.36 | 3.8 | 10 | 10 |
| 6.资质内建筑业产值 | 67.74 | 7.6 | 10 | 9 |
| 7.商品房销售面积 | 86.10 | -2.8 | 3 | 7 |
| 8.社会消费品零售总额 | 207.17 | 8.7 | 5 | 2 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 17.02 | -9.4 | 11 | 3 |
| 12.一般公共预算收入 | 11.19 | -20.6 | 11 | 4 |
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 44539 | 4.5 | 10 | 11 |
| 14.农村居民人均可支配收入 | 24241 | 7.3 | 4 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页