| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值(1-6月) | 240.64 | 9.0 | 2 | 9 |
| 一产增加值 | 1.85 | 4.8 | 1 | 9 |
| 二产增加值 | 79.15 | 6.2 | 5 | 9 |
| 其中:工业增加值 | 52.01 | 5.8 | 5 | 9 |
| 建筑业增加值 | 27.26 | 6.8 | 8 | 10 |
| 三产增加值 | 159.64 | 10.5 | 2 | 5 |
| 2.规模以上工业总产值 | 198.48 | 5.7 | 7 | 6 |
| 3.规模以上工业增加值 | 5.4 | 7 | 6 | |
| 4.农林牧渔业总产值(1-6月) | 3.22 | 4.8 | 1 | 9 |
| 5.固定资产投资总额 | 159.54 | 4.3 | 10 | 10 |
| 6.资质内建筑业产值(1-6月) | 40.68 | 11.7 | 9 | 8 |
| 7.商品房销售面积 | 75.35 | -1.9 | 4 | 7 |
| 8.社会消费品零售总额 | 183.86 | 9.0 | 4 | 5 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 15.80 | 6.5 | 11 | 9 |
| 12.一般公共预算收入 | 10.42 | 1.7 | 11 | 10 |
| 13.城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 28963 | 5.1 | 7 | 11 |
| 14.农村居民人均可支配收入(1-6月) | 16537 | 7.6 | 3 | 7 |
扫一扫在手机打开当前页