| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | 240.64 | 9.0 | 2 | 9 |
| 一产增加值 | 1.85 | 4.8 | 1 | 9 |
| 二产增加值 | 79.15 | 6.2 | 5 | 9 |
| 其中:工业增加值 | 52.01 | 5.8 | 5 | 9 |
| 建筑业增加值 | 27.26 | 6.8 | 8 | 10 |
| 三产增加值 | 159.64 | 10.5 | 2 | 5 |
| 2.规模以上工业总产值 | 163.74 | 6.9 | 5 | 8 |
| 3.规模以上工业增加值 | 6.6 | 5 | 8 | |
| 4.农林牧渔业总产值 | 3.22 | 4.8 | 1 | 9 |
| 5.固定资产投资总额 | 126.51 | 4.5 | 10 | 11 |
| 6.资质内建筑业产值 | 40.68 | 11.7 | 9 | 8 |
| 7.商品房销售面积 | 61.96 | 6.1 | 3 | 5 |
| 8.社会消费品零售总额 | 143.60 | 8.5 | 4 | 10 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 12.72 | 14.9 | 11 | 10 |
| 12.一般公共预算收入 | 8.58 | 14.2 | 10 | 10 |
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 28963 | 5.1 | 7 | 11 |
| 14.农村居民人均可支配收入 | 16537 | 7.6 | 3 | 7 |
扫一扫在手机打开当前页