| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | 105.86 | 7.9 | 2 | 8 |
| 一产增加值 | 0.76 | 5.0 | 8 | 3 |
| 二产增加值 | 38.83 | 8.1 | 3 | 10 |
| 其中:工业增加值 | 30.42 | 6.3 | 5 | 8 |
| 建筑业增加值 | 8.43 | 15.4 | 3 | 11 |
| 三产增加值 | 66.27 | 7.9 | 3 | 7 |
| 2.规模以上工业总产值 | 147.74 | 5.5 | 6 | 9 |
| 3.规模以上工业增加值 | 5.2 | 6 | 9 | |
| 4.农林牧渔业总产值 | 1.45 | 5.0 | 8 | 3 |
| 5.固定资产投资总额 | 85.66 | 4.5 | 8 | 11 |
| 6.资质内建筑业产值 | 17.57 | 10.3 | 10 | 9 |
| 7.商品房销售面积 | 31.74 | 2.2 | 8 | 10 |
| 8.社会消费品零售总额 | 72.21 | 8.5 | 6 | 11 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 6.55 | 10.0 | 11 | 2 |
| 12.一般公共预算收入 | 4.50 | 17.2 | 10 | 5 |
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 15777 | 4.5 | 2 | 11 |
| 14.农村居民人均可支配收入 | 10490 | 6.7 | 2 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页