| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值 | 439.15 | 7.0 | 6 | 1 |
| 一产增加值 | 5.42 | 6.2 | 2 | 1 |
| 二产增加值 | 167.99 | 8.7 | 6 | 5 |
| 其中:工业增加值 | 114.62 | 9.2 | 4 | 7 |
| 建筑业增加值 | 53.79 | 7.6 | 9 | 1 |
| 三产增加值 | 265.74 | 6.0 | 3 | 4 |
| 2.规模以上工业总产值 | 410.63 | 11.6 | 4 | 3 |
| 3.规模以上工业增加值 | 11.3 | 4 | 3 | |
| 4.农林牧渔业总产值 | 9.27 | 6.8 | 2 | 1 |
| 5.固定资产投资总额 | 261.02 | 10.5 | 9 | 9 |
| 6.资质内建筑业产值 | 81.61 | 17.6 | 7 | 5 |
| 7.商品房销售面积 | 139.91 | 2.0 | 8 | 3 |
| 8.社会消费品零售总额 | 252.50 | 7.3 | 2 | 5 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 21.82 | 7.1 | 7 | 3 |
| 12.一般公共预算收入 | 16.08 | 18.0 | 7 | 2 |
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 53051 | 6.5 | 11 | 6 |
| 14.农村居民人均可支配收入 | 27732 | 9.9 | 2 | 10 |
| 15.文化规模工业增加值 | * | * | ||
扫一扫在手机打开当前页