| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值(1-9月) | 312.61 | 6.0 | 8 | 2 |
| 一产增加值 | 3.03 | 5.2 | 7 | 8 |
| 二产增加值 | 109.39 | 5.8 | 9 | 2 |
| 其中:工业增加值 | 78.42 | 7.4 | 5 | 3 |
| 建筑业增加值 | 31.19 | 2.3 | 11 | 2 |
| 三产增加值 | 200.19 | 6.0 | 2 | 3 |
| 2.规模以上工业总产值 | 327.87 | 9.6 | 6 | 3 |
| 3.规模以上工业增加值 | 9.3 | 6 | 3 | |
| 4.农林牧渔业总产值(1-9月) | 5.75 | 5.1 | 8 | 7 |
| 5.固定资产投资总额 | 220.40 | 13.1 | 10 | 7 |
| 6.资质内建筑业产值(1-9月) | 63.61 | 16.0 | 9 | 3 |
| 7.商品房销售面积 | 114.85 | 5.1 | 7 | 3 |
| 8.社会消费品零售总额 | 190.50 | 8.1 | 2 | 4 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 18.78 | 7.7 | 3 | 1 |
| 12.一般公共预算收入 | 14.09 | 17.5 | 4 | 1 |
| 13.城镇居民人均可支配收入(1-9月) | 42625 | 6.3 | 11 | 8 |
| 14.农村居民人均可支配收入(1-9月) | 22583 | 9.5 | 4 | 6 |
| 15.文化规模工业增加值 | 9.73 | 16.2 | * | * |
扫一扫在手机打开当前页