| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值(1-6月) | 220.20 | 4.2 | 9 | 2 |
| 一产增加值 | 1.60 | 4.6 | 9 | 4 |
| 二产增加值 | 75.60 | 5.3 | 9 | 4 |
| 其中:工业增加值 | 49.57 | 5.7 | 9 | 3 |
| 建筑业增加值 | 26.16 | 4.5 | 10 | 4 |
| 三产增加值 | 142.98 | 3.7 | 5 | 1 |
| 2.规模以上工业总产值 | 295.96 | 9.1 | 6 | 3 |
| 3.规模以上工业增加值 | 8.8 | 6 | 3 | |
| 4.农林牧渔业总产值(1-6月) | 3.37 | 4.7 | 9 | 4 |
| 5.固定资产投资总额 | 195.00 | 12.5 | 10 | 7 |
| 6.资质内建筑业产值(1-6月) | 36.61 | 16.0 | 8 | 2 |
| 7.商品房销售面积 | 102.23 | 2.6 | 7 | 4 |
| 8.社会消费品零售总额 | 168.72 | 7.3 | 5 | 4 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 14.83 | -9.0 | 9 | 1 |
| 12.一般公共预算收入 | 10.24 | -7.7 | 10 | 2 |
| 13.城镇居民人均可支配收入(1-6月) | 27546 | 4.8 | 11 | 10 |
| 14.农村居民人均可支配收入(1-6月) | 15370 | 7.8 | 7 | 5 |
| 15.文化规模工业增加值 | 8.78 | 15.0 | * | * |
扫一扫在手机打开当前页