| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||
| 指标名称 | 累计 | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||
| 1.地区生产总值(1-3月) | 99.38 | 6.9 | 8 | 4 |
| 一产增加值 | 0.97 | 6.1 | 3 | 11 |
| 二产增加值 | 36.46 | 8.1 | 10 | 7 |
| 其中:工业增加值 | 28.98 | 10.9 | 8 | 6 |
| 建筑业增加值 | 7.51 | -2.3 | 11 | 4 |
| 三产增加值 | 61.95 | 6.2 | 7 | 3 |
| 2.规模以上工业总产值 | 199.81 | 7.9 | 7 | 5 |
| 3.规模以上工业增加值 | 7.6 | 7 | 5 | |
| 4.农林牧渔业总产值(1-3月) | 1.74 | 7.1 | 3 | 11 |
| 5.固定资产投资总额 | 130.28 | 10.2 | 11 | 9 |
| 6.资质内建筑业产值(1-3月) | 16.01 | 13.2 | 9 | 5 |
| 7.商品房销售面积 | 65.14 | 4.4 | 7 | 5 |
| 8.社会消费品零售总额 | 113.31 | 5.2 | 11 | 3 |
| 9.出口总值 | ||||
| 10.实际利用外资(验资) | ||||
| 11.一般公共预算总收入 | 8.70 | -6.2 | 8 | 10 |
| 12.一般公共预算收入 | 5.51 | -11.7 | 9 | 10 |
| 13.城镇居民人均可支配收入(1-3月) | 15097 | 6.5 | 11 | 10 |
| 14.农村居民人均可支配收入(1-3月) | 9831 | 9.1 | 5 | 1 |
| 15.文化规模工业增加值 | 5.72 | 17.9 | * | * |
扫一扫在手机打开当前页