| 龙文区主要经济指标完成情况 | ||||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||||
| 指标名称 | 目标总量 | 累计 | 序时进度% | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||||
| 1.地区生产总值(1-9月) | 294.42 | 10.9 | 2 | 2 | ||
| 一产增加值 | 2.46 | 4.5 | 8 | 6 | ||
| 二产增加值 | 102.39 | 8.7 | 2 | 1 | ||
| 其中:工业增加值 | 72.21 | 6.9 | 3 | 4 | ||
| 建筑业增加值 | 30.52 | 13.2 | 2 | 3 | ||
| 三产增加值 | 189.56 | 12.2 | 3 | 6 | ||
| 2.规模以上工业总产值 | 333.27 | 8.0 | 3 | 5 | ||
| 3.规模以上工业增加值 | 7.7 | 3 | 5 | |||
| 4.农林牧渔业总产值(1-9月) | 4.70 | 5.9 | 7 | 6 | ||
| 5.固定资产投资总额 | 209.83 | 7.8 | 6 | 7 | ||
| 6.资质内建筑业产值(1-9月) | 48.09 | 25.0 | 3 | * | ||
| 7.商品房销售面积 | 118.40 | 2.8 | 3 | 3 | ||
| 8.社会消费品零售总额 | 195.18 | 4.8 | 7 | 10 | ||
| 9.出口总值 | ||||||
| 10.实际利用外资(验资) | 0.39 | |||||
| 11.一般公共预算总收入 | 20.29 | 31.7 | 1 | 6 | ||
| 12.一般公共预算收入 | 13.53 | 33.4 | 1 | 7 | ||
| 13.城镇居民人均可支配收入(1-9月) | 40109 | 8.5 | 8 | 1 | ||
| 14.农村居民人均可支配收入(1-9月) | 20628 | 11.0 | 6 | 6 | ||
| 15.第三产业增加值(1-9月) | 189.56 | 12.2 | 3 | 6 | ||
| 16.文化规模工业增加值 | 8.30 | 14.8 | * | * | ||
扫一扫在手机打开当前页