| 2021年3月龙文区主要经济指标完成情况 | ||||||
| 单位:亿元、万平米、元 | ||||||
| 指标名称 | 目标总量 | 累计 | 序时进度% | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||||
| 1.地区生产总值 | 91.27 | 11.9 | 4 | 5 | ||
| 一产增加值 | 0.85 | -2.9 | 11 | 11 | ||
| 二产增加值 | 32.98 | 11.0 | 7 | 1 | ||
| 其中:工业增加值 | 25.73 | 12.1 | 6 | 2 | ||
| 建筑业增加值 | 7.35 | 7.0 | 4 | 1 | ||
| 三产增加值 | 57.44 | 12.7 | 3 | 10 | ||
| 2.规模以上工业总产值 | 132.45 | 14.8 | 6 | 2 | ||
| 3.规模以上工业增加值 | 38.02 | 14.5 | 6 | 2 | ||
| 4.农林牧渔业总产值 | 1.53 | -3.0 | 11 | 11 | ||
| 5.固定资产投资总额 | 75.83 | 13.8 | 7 | 1 | ||
| 6.资质内建筑业产值 | 12.73 | 14.7 | 5 | * | ||
| 7.商品房销售面积 | 32.74 | 10.9 | 8 | 6 | ||
| 8.社会消费品零售总额 | 63.40 | 21.4 | 3 | 10 | ||
| 9.出口总值 | ||||||
| 10.实际利用外资(验资) | 0.01 | |||||
| 11.一般公共预算总收入 | 5.39 | 13.4 | 9 | 4 | ||
| 12.一般公共预算收入 | 3.35 | 0.3 | 11 | 2 | ||
| 13.城镇居民人均可支配收入 | 14173 | 9.1 | 10 | 1 | ||
| 14.农村居民人均可支配收入 | 9014 | 17.6 | 1 | 9 | ||
| 15.第三产业增加值 | 57.44 | 12.7 | 3 | 10 | ||
| 16.文化规模工业增加值 | 3.94 | 12.3 | * | * | ||
扫一扫在手机打开当前页