2020年11月份龙文区主要经济指标完成情况
| ||||||
| 指标名称 | 目标总量 | 累计 | 序时进度% | 增长% | 位次 | |
| 今年 | 去年 | |||||
| 1.地区生产总值 | ||||||
| 一产增加值 | ||||||
| 二产增加值 | ||||||
| 其中:工业增加值 | ||||||
| 建筑业增加值 | ||||||
| 三产增加值 | ||||||
| 2.规模以上工业总产值 | 82.33 | 29.2 | 3 | 6 | ||
| 3.规模以上工业增加值 | 23.61 | 28.9 | 3 | 7 | ||
| 4.农林牧渔业总产值 | ||||||
| 5.固定资产投资总额 | 41.96 | 18.6 | 6 | 2 | ||
| 6.资质内建筑业产值 | ||||||
| 7.商品房销售面积 | 14.44 | 9.1 | 8 | 9 | ||
| 8.社会消费品零售总额 | 30.65 | 23.6 | 2 | 11 | ||
| 9.出口总值 | ||||||
| 10.实际利用外资(验资) | 0.01 | |||||
| 11.一般公共预算总收入 | 3.69 | -7.0 | 10 | 6 | ||
| 12.一般公共预算收入 | 2.21 | -19.2 | 10 | 2 | ||
| 13.城镇居民人均可支配收入 | ||||||
| 14.农村居民人均可支配收入 | ||||||
| 15.第三产业增加值 | ||||||
| 16.文化规模工业增加值 | 2.26 | 27.2 | * | * | ||
扫一扫在手机打开当前页