漳州市龙文区人民政府
2020年4月13日龙文区居民副食品价格采集表
2020-04-13 10:08 来源:龙文区发改局
  
2020年4月13日龙文区居民副食品价格采集表
品种 规格 计量单位 荣昌市场 蓝田综合大市场 郭坑市场 永辉超市 备注
晚籼米(猫牙米) 普通中等 元/500克 2.4 2.4 2.4 2.58
粳米(珍珠米) 普通中等 元/500克 2.4 2.7 2.75 2.39
大豆调和油 金龙鱼一级桶装 元/5升/桶 无售 45 50 43.9
食用盐 自然碘盐 元/400克 1.5 1.5 2 2
黄  豆 标准三等 元/500克 4 4 4.5 4.38
绿豆 标准三等 元/500克 6 6 6 5.39
花生油 鲁花5S压榨一级花生油 元/5升上/桶 145 140 148 144.9
精瘦肉 精瘦肉 元/500克 33 30 33 25.5
五花肉 新鲜普通 元/500克 33 30 32 26.5
排骨 新鲜普通 元/500克 43 39 42 36.99
普通饲料鸡 白条 元/500克 15 13 10 *
普通菜鸭 白条 元/500克 15 10 10 *
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.3 4.5 4.3 3.99
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 5 5 5 5.59
冻带鱼 活250克左右 元/500克 20 20 19 22.8
草  鱼 活750克左右 元/500克 10 9 8 8.99
活  虾 鲜活体长10cm左右 元/500克 50 38 33 49.99
大白菜 新鲜 元/500克 2 1.5 2 1.98
上海青 新鲜 元/500克 3.5 4.5 2.5 2.99
空心菜 新鲜 元/500克 6.5 6.5 5 6.39
白萝卜 新鲜 元/500克 2 2 2 1.19
黄  瓜 新鲜(大黄瓜) 元/500克 3.5 4.5 3 3.59
苹  果 新鲜上等 元/500克 6 7 5 5.39
梨 新鲜中等 元/500克 4 5 4 2.99
香  蕉 新鲜中等 元/500克 2.8 2.8 2.5 3.98

扫一扫在手机打开当前页