二○二○年三月龙文区财政收入执行情况表
编制单位:龙文区财政局
| 项目 | 本月完成数(万元) | 累计完成数(万元) | 比去年同期增减(%) |
| 地方级收入 | 5993 | 33366 | 0.38 |
| 中央级收入 | 1879 | 14164 | -38.39 |
| 财政总收入 | 7872 | 47530 | -15.47 |
二○二○年三月龙文区财政支出执行情况表
编制单位:龙文区财政局
| 项目 | 本月完成数(万元) | 累计完成数(万元) | 同比去年增减(%) |
| 总支出 | 23184 | 60902 | 54.22 |
| 其中: | |||
| 当年财力支出 | 13754 | 43285 | 66.00 |
扫一扫在手机打开当前页