| 2020年1月27日龙文区居民副食品价格采集表 | |||||||
| 品种 | 规格 | 计量单位 | 荣昌市场 | 郭坑市场 | 蓝田综合大市场 | 永辉超市 | 备注 |
| 食用盐 | 自然碘盐 | 元/400克 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
| 黄 豆 | 标准三等 | 元/500克 | 3.5 | 4 | 5 | 4.39 | |
| 绿豆 | 标准三等 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 | 5.99 | |
| 花生油 | 鲁花5S压榨一级花生油 | 元/桶 | 145 | * | 140 | 144.9 | |
| 精瘦肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 0 | 0 | 28 | 30.99 | |
| 五花肉 | 新鲜普通 | 元/500克 | 0 | 0 | 26 | 29.99 | |
| 排骨 | 新鲜普通 | 元/500克 | 0 | 0 | 38 | 45.99 | |
| 普通饲料鸡 | 鲜活整鸡 | 元/500克 | 10 | 0 | 11 | * | |
| 普通菜鸭 | 鲜活整鸭 | 元/500克 | 10 | 0 | 11 | * | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.2 | 4.8 | 6 | * | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.2 | 4.9 | 6 | 6.59 | |
| 冻带鱼 | 活250克左右 | 元/500克 | 30 | 19 | 23 | 25.99 | |
| 草 鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 0 | 0 | 10 | 7.99 | |
| 活 虾 | 鲜活体长10cm左右 | 元/500克 | 65 | 50 | 55 | 59.99 | |
| 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | 0 | 0.99 | |
| 上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 5 | 0 | 3.99 | |
| 空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 6 | 8 | 5.99 | |
| 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 3 | 1.19 | |
| 黄 瓜 | 新鲜(大黄瓜) | 元/500克 | 4 | 3.5 | 4 | 6.99 | |
| 苹 果 | 新鲜上等 | 元/500克 | 5 | 5 | 7 | 4.99 | |
| 梨 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4 | 4 | 5 | 5.39 | |
| 香 蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.39 | |
扫一扫在手机打开当前页