| 县(市、区)、开发区 | 河长 | 姓名 | 职务 | 所负责流域 | 联系方式 | 备注 | |
| 龙文区 | 总河长 | 欧龙光 | 书记 | 全域 | 2128989 | ||
| 胡栋良 | 区长 | 全域 | 2128689 | ||||
| 副河长 | 黄泽奇 | 常务副区长 | 北溪 | 2128898 | |||
| 卢坚 | 副区长 | 西溪 | 2128609 | ||||
| 陈再顺 | 副区长 | 九十九湾 | 2128856 | ||||
| 开发区 | 总河长 | 王龙庆 | 书记 | 九十九湾开发区段 | 13906961995 | ||
| 蔡丽池 | 主任 | 九十九湾开发区段 | 18859671166 | ||||
| 副河长 | 苏毅鸿 | 副主任 | 后坑支渠 | 13850561528 | |||
| 碧湖街道 | 总河长 | 郑德良 | 书记 | 全域 | 13806923568 | ||
| 纪冠雄 | 主任 | 全域 | 13599599980 | ||||
| 副河长 | 郑志鹏 | 组织委员 | 西溪碧湖街道段、东坂连接渠、桥头排洪渠 | 13599669911 | |||
| 流域河长 | 肖玉红 | 副主任 | 浦头港碧湖街道段 | 13605088252 | |||
| 苏再明 | 副书记 | 天亭港碧湖街道段 | 13859266696 | ||||
| 步文街道 | 总河长 | 刘杏珠 | 书记 | 全域 | 13959638198 | ||
| 林宝辉 | 主任 | 全域 | 13850551098 | ||||
| 副河长 | 黄全春 | 组织委员 | 全域 | 13459629698 | |||
| 流域河长 | 苏毅彬 | 人武部长 | 九十九湾步文街道段 | 13605099007 | |||
| 吴钦良 | 副书记 | 浦头港步文街道段 | 13959655265 | ||||
| 杨贵清 | 人大常委会主任 | 天亭港步文街道段 | 13605005695 | ||||
| 蓝田镇 | 总河长 | 谢建龙 | 书记 | 全域 | 13806912529 | ||
| 黄阿木 | 镇长 | 西溪蓝田段、九十九湾蓝田段 | 13015644497 | ||||
| 副河长 | 冯亚城 | 副镇长 | 全域 | 13709397179 | |||
| 流域河长 | 成鹏强 | 纪委书记 | 英桥港道、蔡坂支渠 | 13806919910 | |||
| 陈志龙 | 司法所所长 | 西坑支流 | 13709333387 | ||||
| 张东溪 | 副书记 | 小港支流 | 13599579666 | ||||
| 张金清 | 副书记 | 开发区支渠 | 18759755155 | ||||
| 朝阳镇 | 总河长 | 陈明松 | 书记 | 全域 | 13906962679 | ||
| 王海金 | 镇长 | 北溪朝阳段 | 13695956966 | ||||
| 副河长 | 郭清龙 | 副镇长 | 浦口支流 | 13906968821 | |||
| 流域河长 | 杨义忠 | 副书记 | 九十九湾朝阳镇段 | 13906948678 | |||
| 林永坤 | 副书记 | 内林引水渠 | 15859623030 | ||||
| 朱靖 | 组织委员 | 浦头港朝阳镇段 | 15859636699 | ||||
| 邹嘉铭 | 武装部长 | 流岗支流 | 13806924510 | ||||
| 连海松 | 副镇长 | 漳滨排涝渠 | 15006031588 | ||||
| 刘志斌 | 副书记 | 石井排涝渠 | 13799826868 | ||||
| 陈秀峰 | 统战委员 | 恒坑支流 | 15059612020 | ||||
| 郭昕 | 纪委书记 | 西洋支流、后湖溪 | 13906968821 | ||||
| 郭坑镇 | 总河长 | 许艺军 | 镇长 | 北溪郭坑镇段 | 13859202288 | ||
| 副河长 | 郭建川 | 人武部长 | 马洋溪 | 13860883011 | |||
| 流域河长 | 杨跃明 | 统战委员 | 龙津溪 | 13806943068 | |||
| 许惠忠 | 副书记 | 漳溪桥排涝渠 | 13850583626 | ||||
| 茅炳辉 | 副镇长 | 高排渠 | 18150673282 | ||||
| 黄志明 | 副书记 | 下洲排涝渠 | 13860893366 | ||||
| 黄坤水 | 人大主席 | 口社排涝渠 | 13599566162 | ||||
扫一扫在手机打开当前页